Kariérne štatistiky
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
06-07 | Montreal Canadiens | 16 | 10 | 6 | - | 0 | 2 | 44 | 469 | 90.62 % | 2.89 | 913 | |
07-08 | Montreal Canadiens | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 151 | 93.38 % | 2.11 | 285 | |
08-09 | Montreal Canadiens | 34 | 18 | 14 | - | 1 | 1 | 92 | 1077 | 91.46 % | 2.86 | 1931 | |
09-10 | Montreal Canadiens | 45 | 26 | 13 | - | 5 | 5 | 105 | 1386 | 92.42 % | 2.40 | 2630 | |
10-11 | St. Louis Blues | 57 | 27 | 21 | - | 7 | 7 | 136 | 1518 | 91.04 % | 2.48 | 3295 | |
11-12 | St. Louis Blues | 46 | 26 | 12 | - | 7 | 6 | 90 | 1211 | 92.57 % | 1.97 | 2747 | |
12-13 | St. Louis Blues | 16 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | 29 | 286 | 89.86 % | 2.14 | 813 | |
13-14 | St. Louis Blues | 40 | 24 | 9 | - | 4 | 4 | 83 | 1002 | 91.72 % | 2.23 | 2239 | |
13-14 | Washington Capitals | 12 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 27 | 383 | 92.95 % | 2.31 | 701 | |
14-15 | New York Islanders | 59 | 38 | 17 | - | 4 | 6 | 144 | 1673 | 91.39 % | 2.43 | 3550 | |
15-16 | New York Islanders | 36 | 18 | 13 | - | 4 | 3 | 80 | 984 | 91.87 % | 2.30 | 2092 | |
16-17 | New York Islanders | 28 | 12 | 9 | - | 5 | 2 | 75 | 885 | 91.53 % | 2.80 | 1606 | |
17-18 | New York Islanders | 54 | 20 | 26 | - | 6 | 1 | 161 | 1744 | 90.77 % | 3.19 | 3025 | |
18-19 | Boston Bruins | 40 | 22 | 11 | - | 4 | 5 | 90 | 1158 | 92.23 % | 2.34 | 2309 | |
19-20 | Boston Bruins | 31 | 18 | 6 | - | 6 | 3 | 73 | 905 | 91.90 % | 2.39 | 1834 | |
20-21 | Boston Bruins | 19 | 9 | 6 | - | 4 | 2 | 46 | 482 | 90.50 % | 2.53 | 1091 | |
21-22 | Vancouver Canucks | 17 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 39 | 400 | 90.30 % | 2.94 | 797 | |
22-23 | New York Rangers | 25 | 10 | 9 | - | 5 | 1 | 66 | 680 | 90.29 % | 2.72 | 1454 | |
Kariéra | -- | 581 | 295 | 189 | 0 | 69 | 53 | 1390 | 16394 | 91.52 % | 2.50 | 33312 |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
07-08 | Montreal Canadiens | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 27 | 88.89 % | 2.33 | 78 | |
08-09 | Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 % | 0.00 | 20 | |
09-10 | Montreal Canadiens | 18 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 43 | 562 | 92.35 % | 2.55 | 1014 | |
11-12 | St. Louis Blues | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 46 | 93.48 % | 1.72 | 105 | |
14-15 | New York Islanders | 7 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | 215 | 92.56 % | 2.30 | 418 | |
19-20 | Boston Bruins | 9 | 4 | 5 | - | 0 | 0 | 25 | 256 | 90.23 % | 2.76 | 544 | |
Kariéra | -- | 39 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1111 | 91.90 % | 2.48 | 2179 |
Legenda k štatistikám brankárov