Kariérne štatistiky
Štatistiky v posledných zápasoch
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
20. 04. 2022 04:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 3 | : | 4s | Review | - | 12 - 12 | 0 - 0 | 2 - 2 | 14 - 14 | 100% | 20:00 | |
08. 04. 2022 04:00 | Arizona Coyotes![]() | - | ![]() | 1 | : | 5 | Review | výhra | 21 - 22 | 1 - 1 | 5 - 5 | 27 - 28 | 96.43% | 60:00 | |
29. 03. 2022 01:30 | St. Louis Blues![]() | - | ![]() | 4 | : | 1 | Review | prehra | 22 - 25 | 2 - 2 | 1 - 1 | 25 - 28 | 89.29% | 58:14 | |
24. 03. 2022 02:30 | Colorado Avalanche![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | výhra | 24 - 24 | 0 - 0 | 8 - 9 | 32 - 33 | 96.97% | 60:00 | |
20. 03. 2022 03:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 2 | : | 5 | Review | - | 9 - 9 | 0 - 0 | 5 - 6 | 14 - 15 | 93.33% | 20:00 | |
01. 03. 2022 01:30 | New Jersey Devils![]() | - | ![]() | 7 | : | 2 | Review | prehra | 8 - 13 | 0 - 0 | 0 - 1 | 8 - 14 | 57.14% | 26:19 | |
20. 02. 2022 04:00 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 4 | : | 7 | Review | - | 9 - 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 - 11 | 81.82% | 35:40 | |
10. 02. 2022 04:30 | Vancouver Canucks![]() | - | ![]() | 3 | : | 6 | Review | prehra | 7 - 12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 12 | 58.33% | 16:19 | |
01. 02. 2022 01:30 | Chicago Blackhawks![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | Review | výhra | 17 - 18 | 0 - 0 | 3 - 3 | 20 - 21 | 95.24% | 60:00 | |
31. 12. 2021 04:30 | Los Angeles Kings![]() | - | ![]() | 2 | : | 1s | Review | prehra | 33 - 34 | 0 - 0 | 1 - 1 | 34 - 35 | 97.14% | 65:00 |
Kariérne štatistiky v základnej časti
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
06-07 | ![]() | 16 | 10 | 6 | - | 0 | 2 | 44 | 469 | 90.62 % | 2.89 | 913 | |
07-08 | ![]() | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 151 | 93.38 % | 2.11 | 285 | |
08-09 | ![]() | 34 | 18 | 14 | - | 1 | 1 | 92 | 1077 | 91.46 % | 2.86 | 1931 | |
09-10 | ![]() | 45 | 26 | 13 | - | 5 | 5 | 105 | 1386 | 92.42 % | 2.40 | 2630 | |
10-11 | ![]() | 57 | 27 | 21 | - | 7 | 7 | 136 | 1518 | 91.04 % | 2.48 | 3295 | |
11-12 | ![]() | 46 | 26 | 12 | - | 7 | 6 | 90 | 1211 | 92.57 % | 1.97 | 2747 | |
12-13 | ![]() | 16 | 6 | 5 | - | 1 | 3 | 29 | 286 | 89.86 % | 2.14 | 813 | |
13-14 | ![]() | 40 | 24 | 9 | - | 4 | 4 | 83 | 1002 | 91.72 % | 2.23 | 2239 | |
13-14 | ![]() | 12 | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 27 | 383 | 92.95 % | 2.31 | 701 | |
14-15 | ![]() | 59 | 38 | 17 | - | 4 | 6 | 144 | 1673 | 91.39 % | 2.43 | 3550 | |
15-16 | ![]() | 36 | 18 | 13 | - | 4 | 3 | 80 | 984 | 91.87 % | 2.30 | 2092 | |
16-17 | ![]() | 28 | 12 | 9 | - | 5 | 2 | 75 | 885 | 91.53 % | 2.80 | 1606 | |
17-18 | ![]() | 54 | 20 | 26 | - | 6 | 1 | 161 | 1744 | 90.77 % | 3.19 | 3025 | |
18-19 | ![]() | 40 | 22 | 11 | - | 4 | 5 | 90 | 1158 | 92.23 % | 2.34 | 2309 | |
19-20 | ![]() | 31 | 18 | 6 | - | 6 | 3 | 73 | 905 | 91.90 % | 2.39 | 1834 | |
20-21 | ![]() | 19 | 9 | 6 | - | 4 | 2 | 46 | 482 | 90.50 % | 2.53 | 1091 | |
21-22 | ![]() | 17 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 39 | 400 | 90.30 % | 2.94 | 797 | |
Kariéra | -- | 556 | 285 | 180 | 0 | 64 | 52 | 1324 | 15714 | 91.57 % | 2.49 | 31858 |
Kariérne štatistiky v playoff
Sezóna | Tím | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
07-08 | ![]() | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 27 | 88.89 % | 2.33 | 78 | |
08-09 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 % | 0.00 | 20 | |
09-10 | ![]() | 18 | 9 | 9 | - | 0 | 0 | 43 | 562 | 92.35 % | 2.55 | 1014 | |
11-12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 46 | 93.48 % | 1.72 | 105 | |
14-15 | ![]() | 7 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | 215 | 92.56 % | 2.30 | 418 | |
19-20 | ![]() | 9 | 4 | 5 | - | 0 | 0 | 25 | 256 | 90.23 % | 2.76 | 544 | |
Kariéra | -- | 39 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1111 | 91.90 % | 2.48 | 2179 |
Legenda k štatistikám brankárov