Zápasy v sezóne 2018/19
Sezóna: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Zápasy v základnej časti 2018/19
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
04. 10. 2018 01:30 | Washington Capitals | - | Boston Bruins | 7 | : | 0 | Review | - | 7 - 8 | 4 - 4 | 5 - 6 | 16 - 18 | 88.89% | 32:32 | |
05. 10. 2018 01:00 | Buffalo Sabres | - | Boston Bruins | 0 | : | 4 | Review | výhra | 30 - 30 | 0 - 0 | 2 - 2 | 32 - 32 | 100% | 60:00 | |
12. 10. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Edmonton Oilers | 4 | : | 1 | Review | výhra | 18 - 19 | 2 - 2 | 5 - 5 | 25 - 26 | 96.15% | 60:00 | |
19. 10. 2018 03:00 | Edmonton Oilers | - | Boston Bruins | 3 | : | 2p | Review | prehra | 16 - 18 | 0 - 0 | 3 - 4 | 19 - 22 | 86.36% | 60:36 | |
21. 10. 2018 04:00 | Vancouver Canucks | - | Boston Bruins | 2 | : | 1p | Review | prehra | 20 - 22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 20 - 22 | 90.91% | 63:07 | |
26. 10. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Philadelphia Flyers | 3 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 6 - 6 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |
31. 10. 2018 00:00 | Carolina Hurricanes | - | Boston Bruins | 2 | : | 3 | Review | výhra | 34 - 34 | 3 - 3 | 5 - 7 | 42 - 44 | 95.45% | 60:00 | |
04. 11. 2018 01:00 | Nashville Predators | - | Boston Bruins | 1 | : | 0 | Review | prehra | 32 - 33 | 1 - 1 | 6 - 6 | 39 - 40 | 97.50% | 57:43 | |
09. 11. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Vancouver Canucks | 5 | : | 8 | Review | - | 11 - 14 | 0 - 0 | 3 - 5 | 14 - 19 | 73.68% | 34:53 | |
11. 11. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Toronto Maple Leafs | 5 | : | 1 | Review | výhra | 21 - 22 | 2 - 2 | 17 - 17 | 40 - 41 | 97.56% | 59:48 | |
12. 11. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Vegas Golden Knights | 4 | : | 1 | Review | výhra | 26 - 27 | 2 - 2 | 9 - 9 | 37 - 38 | 97.37% | 59:59 | |
15. 11. 2018 04:00 | Colorado Avalanche | - | Boston Bruins | 6 | : | 3 | Review | prehra | 15 - 18 | 2 - 2 | 2 - 5 | 19 - 25 | 76.00% | 57:20 | |
18. 11. 2018 02:00 | Arizona Coyotes | - | Boston Bruins | 1 | : | 2 | Review | výhra | 21 - 22 | 2 - 2 | 9 - 9 | 32 - 33 | 96.97% | 60:00 | |
24. 11. 2018 01:30 | Boston Bruins | - | Pittsburgh Penguins | 2 | : | 1p | Review | výhra | 33 - 33 | 0 - 0 | 3 - 4 | 36 - 37 | 97.30% | 61:57 | |
27. 11. 2018 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Review | prehra | 26 - 28 | 0 - 0 | 1 - 2 | 27 - 30 | 90.00% | 58:17 | |
05. 12. 2018 01:00 | Florida Panthers | - | Boston Bruins | 5 | : | 0 | Review | prehra | 28 - 31 | 1 - 1 | 10 - 12 | 39 - 44 | 88.64% | 60:00 | |
09. 12. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Toronto Maple Leafs | 6 | : | 3 | Review | výhra | 25 - 27 | 1 - 1 | 3 - 4 | 29 - 32 | 90.62% | 59:51 | |
15. 12. 2018 01:00 | Pittsburgh Penguins | - | Boston Bruins | 5 | : | 3 | Review | prehra | 20 - 23 | 0 - 1 | 3 - 3 | 23 - 27 | 85.19% | 58:35 | |
18. 12. 2018 01:30 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 0 | : | 4 | Review | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 4 - 4 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
21. 12. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | Anaheim Ducks | 3 | : | 1 | Review | výhra | 21 - 22 | 0 - 0 | 3 - 3 | 24 - 25 | 96.00% | 59:42 | |
22. 12. 2018 19:00 | Boston Bruins | - | Nashville Predators | 5 | : | 2 | Review | výhra | 27 - 29 | 0 - 0 | 1 - 1 | 28 - 30 | 93.33% | 60:00 | |
28. 12. 2018 01:00 | Boston Bruins | - | New Jersey Devils | 2 | : | 5 | Review | prehra | 23 - 26 | 3 - 3 | 2 - 3 | 28 - 32 | 87.50% | 58:33 | |
04. 01. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Calgary Flames | 6 | : | 4 | Review | výhra | 27 - 30 | 2 - 3 | 4 - 4 | 33 - 37 | 89.19% | 60:00 | |
11. 01. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Washington Capitals | 2 | : | 4 | Review | prehra | 15 - 18 | 2 - 2 | 1 - 1 | 18 - 21 | 85.71% | 58:25 | |
17. 01. 2019 01:30 | Philadelphia Flyers | - | Boston Bruins | 4 | : | 3 | Review | prehra | 14 - 17 | 0 - 0 | 1 - 2 | 15 - 19 | 78.95% | 58:44 | |
20. 01. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | New York Rangers | 2 | : | 3 | Review | prehra | 11 - 12 | 0 - 0 | 0 - 1 | 11 - 13 | 84.62% | 40:00 | |
30. 01. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Winnipeg Jets | 3 | : | 4s | Review | prehra | 23 - 25 | 1 - 1 | 0 - 1 | 24 - 27 | 88.89% | 64:59 | |
07. 02. 2019 02:00 | New York Rangers | - | Boston Bruins | 4 | : | 3s | Review | prehra | 30 - 32 | 1 - 1 | 5 - 6 | 36 - 39 | 92.31% | 65:00 | |
10. 02. 2019 21:00 | Boston Bruins | - | Colorado Avalanche | 2 | : | 1p | Review | výhra | 25 - 26 | 4 - 4 | 6 - 6 | 35 - 36 | 97.22% | 64:03 | |
16. 02. 2019 04:00 | Anaheim Ducks | - | Boston Bruins | 0 | : | 3 | Review | výhra | 22 - 22 | 1 - 1 | 7 - 7 | 30 - 30 | 100% | 59:42 | |
21. 02. 2019 04:00 | Vegas Golden Knights | - | Boston Bruins | 2 | : | 3s | Review | výhra | 24 - 26 | 3 - 3 | 4 - 4 | 31 - 33 | 93.94% | 65:00 | |
27. 02. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | San Jose Sharks | 4 | : | 1 | Review | výhra | 16 - 16 | 1 - 1 | 2 - 3 | 19 - 20 | 95.00% | 59:48 | |
06. 03. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Carolina Hurricanes | 4 | : | 3p | Review | výhra | 28 - 31 | 0 - 0 | 6 - 6 | 34 - 37 | 91.89% | 61:27 | |
11. 03. 2019 00:30 | Pittsburgh Penguins | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Review | prehra | 31 - 32 | 0 - 1 | 2 - 3 | 33 - 36 | 91.67% | 56:26 | |
13. 03. 2019 00:00 | Columbus Blue Jackets | - | Boston Bruins | 7 | : | 4 | Review | - | 8 - 8 | 0 - 0 | 1 - 2 | 9 - 10 | 90.00% | 31:13 | |
17. 03. 2019 00:00 | Boston Bruins | - | Columbus Blue Jackets | 2 | : | 1p | Review | výhra | 22 - 23 | 0 - 0 | 2 - 2 | 24 - 25 | 96.00% | 63:30 | |
24. 03. 2019 00:00 | Florida Panthers | - | Boston Bruins | 3 | : | 7 | Review | výhra | 28 - 30 | 1 - 1 | 2 - 3 | 31 - 34 | 91.18% | 60:00 | |
28. 03. 2019 00:30 | Boston Bruins | - | New York Rangers | 6 | : | 3 | Review | výhra | 18 - 19 | 0 - 0 | 2 - 4 | 20 - 23 | 86.96% | 59:58 | |
01. 04. 2019 01:30 | Detroit Red Wings | - | Boston Bruins | 6 | : | 3 | Review | prehra | 16 - 19 | 3 - 3 | 3 - 5 | 22 - 27 | 81.48% | 57:01 | |
05. 04. 2019 02:00 | Minnesota Wild | - | Boston Bruins | 0 | : | 3 | Review | výhra | 23 - 23 | 2 - 2 | 1 - 1 | 26 - 26 | 100% | 59:58 |
Legenda k štatistikám brankárov