Zápasy v sezóne 2019/20
Sezóna: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Zápasy v základnej časti 2019/20
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
06. 10. 2019 03:00 | Arizona Coyotes | - | Boston Bruins | 0 | : | 1 | Review | výhra | 32 - 32 | 2 - 2 | 1 - 1 | 35 - 35 | 100% | 60:00 | |
11. 10. 2019 03:00 | Colorado Avalanche | - | Boston Bruins | 4 | : | 2 | Review | prehra | 30 - 32 | 1 - 1 | 1 - 2 | 32 - 35 | 91.43% | 58:27 | |
14. 10. 2019 19:00 | Boston Bruins | - | Anaheim Ducks | 4 | : | 2 | Review | výhra | 22 - 24 | 2 - 2 | 6 - 6 | 30 - 32 | 93.75% | 59:09 | |
20. 10. 2019 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | Boston Bruins | 4 | : | 3p | Review | prehra | 25 - 29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 25 - 29 | 86.21% | 63:43 | |
28. 10. 2019 00:00 | New York Rangers | - | Boston Bruins | 4 | : | 7 | Review | výhra | 16 - 19 | 1 - 1 | 8 - 9 | 25 - 29 | 86.21% | 60:00 | |
05. 11. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Pittsburgh Penguins | 6 | : | 4 | Review | výhra | 36 - 40 | 3 - 3 | 1 - 1 | 40 - 44 | 90.91% | 60:00 | |
11. 11. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Philadelphia Flyers | 2 | : | 3s | Review | prehra | 25 - 27 | 0 - 0 | 2 - 2 | 27 - 29 | 93.10% | 65:00 | |
17. 11. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Washington Capitals | 2 | : | 3s | Review | prehra | 33 - 35 | 5 - 5 | 4 - 4 | 42 - 44 | 95.45% | 65:00 | |
27. 11. 2019 01:00 | Montreal Canadiens | - | Boston Bruins | 1 | : | 8 | Review | výhra | 35 - 36 | 0 - 0 | 1 - 1 | 36 - 37 | 97.30% | 60:00 | |
29. 11. 2019 19:00 | Boston Bruins | - | New York Rangers | 3 | : | 2p | Review | výhra | 20 - 22 | 0 - 0 | 6 - 6 | 26 - 28 | 92.86% | 61:12 | |
04. 12. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Carolina Hurricanes | 2 | : | 0 | Review | výhra | 21 - 21 | 1 - 1 | 2 - 2 | 24 - 24 | 100% | 59:49 | |
08. 12. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Colorado Avalanche | 1 | : | 4 | Review | prehra | 15 - 18 | 1 - 1 | 0 - 0 | 16 - 19 | 84.21% | 57:32 | |
12. 12. 2019 01:00 | Washington Capitals | - | Boston Bruins | 3 | : | 2 | Review | prehra | 21 - 23 | 1 - 1 | 0 - 1 | 22 - 25 | 88.00% | 58:11 | |
15. 12. 2019 01:00 | Florida Panthers | - | Boston Bruins | 2 | : | 4 | Review | výhra | 26 - 28 | 0 - 0 | 5 - 5 | 31 - 33 | 93.94% | 60:00 | |
22. 12. 2019 01:00 | Boston Bruins | - | Nashville Predators | 3 | : | 4p | Review | prehra | 17 - 21 | 1 - 1 | 7 - 7 | 25 - 29 | 86.21% | 62:58 | |
28. 12. 2019 01:00 | Buffalo Sabres | - | Boston Bruins | 0 | : | 3 | Review | výhra | 24 - 24 | 1 - 1 | 1 - 1 | 26 - 26 | 100% | 60:00 | |
31. 12. 2019 19:00 | New Jersey Devils | - | Boston Bruins | 3 | : | 2s | Review | prehra | 35 - 37 | 0 - 0 | 7 - 7 | 42 - 44 | 95.45% | 65:00 | |
04. 01. 2020 19:00 | Boston Bruins | - | Edmonton Oilers | 1 | : | 4 | Review | prehra | 20 - 23 | 1 - 1 | 1 - 1 | 22 - 25 | 88.00% | 57:13 | |
10. 01. 2020 01:00 | Boston Bruins | - | Winnipeg Jets | 5 | : | 4 | Review | výhra | 17 - 19 | 0 - 0 | 0 - 2 | 17 - 21 | 80.95% | 60:00 | |
14. 01. 2020 01:00 | Philadelphia Flyers | - | Boston Bruins | 6 | : | 5s | Review | prehra | 28 - 32 | 2 - 2 | 4 - 5 | 34 - 39 | 87.18% | 65:00 | |
15. 01. 2020 01:00 | Columbus Blue Jackets | - | Boston Bruins | 3 | : | 0 | Review | prehra | 21 - 23 | 1 - 1 | 2 - 3 | 24 - 27 | 88.89% | 58:48 | |
17. 01. 2020 01:00 | Boston Bruins | - | Pittsburgh Penguins | 4 | : | 1 | Review | výhra | 21 - 22 | 6 - 6 | 2 - 2 | 29 - 30 | 96.67% | 59:53 | |
19. 01. 2020 18:30 | Pittsburgh Penguins | - | Boston Bruins | 4 | : | 3 | Review | prehra | 14 - 17 | 0 - 1 | 4 - 4 | 18 - 22 | 81.82% | 58:30 | |
22. 01. 2020 01:00 | Boston Bruins | - | Vegas Golden Knights | 3 | : | 2 | Review | výhra | 24 - 25 | 0 - 0 | 3 - 4 | 27 - 29 | 93.10% | 60:00 | |
02. 02. 2020 02:00 | Minnesota Wild | - | Boston Bruins | 1 | : | 6 | Review | výhra | 19 - 20 | 0 - 0 | 6 - 6 | 25 - 26 | 96.15% | 59:57 | |
06. 02. 2020 02:00 | Chicago Blackhawks | - | Boston Bruins | 1 | : | 2p | Review | výhra | 18 - 18 | 0 - 0 | 3 - 4 | 21 - 22 | 95.45% | 60:53 | |
16. 02. 2020 21:30 | New York Rangers | - | Boston Bruins | 1 | : | 3 | Review | výhra | 21 - 21 | 0 - 0 | 4 - 5 | 25 - 26 | 96.15% | 60:00 | |
22. 02. 2020 03:00 | Calgary Flames | - | Boston Bruins | 3 | : | 4 | Review | výhra | 15 - 18 | 0 - 0 | 3 - 3 | 18 - 21 | 85.71% | 60:00 | |
23. 02. 2020 04:00 | Vancouver Canucks | - | Boston Bruins | 9 | : | 3 | Review | - | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 8 | 62.50% | 13:32 | |
28. 02. 2020 01:30 | Boston Bruins | - | Dallas Stars | 4 | : | 3 | Review | výhra | 30 - 32 | 0 - 0 | 1 - 2 | 31 - 34 | 91.18% | 59:52 | |
06. 03. 2020 01:00 | Florida Panthers | - | Boston Bruins | 1 | : | 2p | Review | výhra | 28 - 29 | 2 - 2 | 2 - 2 | 32 - 33 | 96.97% | 63:43 |
Zápasy v 1. kole playoff 2019/20
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
15. 08. 2020 18:00 | Carolina Hurricanes | - | Boston Bruins | 1 | : | 3 | Review | výhra | 19 - 19 | 1 - 1 | 9 - 10 | 29 - 30 | 96.67% | 59:52 | |
18. 08. 2020 02:00 | Carolina Hurricanes | - | Boston Bruins | 3 | : | 4 | Review | výhra | 16 - 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 16 - 19 | 84.21% | 59:58 | |
19. 08. 2020 22:00 | Boston Bruins | - | Carolina Hurricanes | 2 | : | 1 | Review | výhra | 17 - 18 | 1 - 1 | 5 - 5 | 23 - 24 | 95.83% | 60:00 |
Zápasy v 2. kole playoff 2019/20
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
24. 08. 2020 02:00 | Tampa Bay Lightning | - | Boston Bruins | 2 | : | 3 | Review | výhra | 30 - 32 | 0 - 0 | 5 - 5 | 35 - 37 | 94.59% | 60:00 | |
26. 08. 2020 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | Boston Bruins | 4 | : | 3p | Review | prehra | 31 - 35 | 1 - 1 | 4 - 4 | 36 - 40 | 90.00% | 64:19 | |
27. 08. 2020 02:00 | Boston Bruins | - | Tampa Bay Lightning | 1 | : | 7 | Review | prehra | 9 - 10 | 0 - 0 | 3 - 6 | 12 - 16 | 75.00% | 31:18 | |
29. 08. 2020 18:00 | Boston Bruins | - | Tampa Bay Lightning | 1 | : | 3 | Review | prehra | 13 - 15 | 2 - 2 | 8 - 9 | 23 - 26 | 88.46% | 57:46 | |
01. 09. 2020 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | Boston Bruins | 3 | : | 2p | Review | prehra | 28 - 31 | 0 - 0 | 4 - 4 | 32 - 35 | 91.43% | 94:10 |
Legenda k štatistikám brankárov