Zápasy v sezóne 2011/12
Sezóna: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Zápasy v základnej časti 2011/12
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
09. 10. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Nashville Predators | 2 | : | 4 | Review | prehra | 7 - 8 | 0 - 0 | 5 - 7 | 12 - 15 | 80.00% | 58:46 | |
10. 10. 2011 20:00 | St. Louis Blues | - | Calgary Flames | 5 | : | 2 | Review | výhra | 13 - 14 | 0 - 0 | 2 - 3 | 15 - 17 | 88.24% | 59:52 | |
14. 10. 2011 02:30 | Dallas Stars | - | St. Louis Blues | 3 | : | 2 | Review | prehra | 18 - 19 | 0 - 1 | 3 - 4 | 21 - 24 | 87.50% | 59:03 | |
17. 10. 2011 02:00 | Anaheim Ducks | - | St. Louis Blues | 4 | : | 2 | Review | prehra | 10 - 13 | 0 - 0 | 9 - 10 | 19 - 23 | 82.61% | 58:36 | |
19. 10. 2011 04:30 | Los Angeles Kings | - | St. Louis Blues | 5 | : | 0 | Review | prehra | 10 - 13 | 0 - 0 | 4 - 5 | 14 - 18 | 77.78% | 40:23 | |
31. 10. 2011 01:00 | Edmonton Oilers | - | St. Louis Blues | 4 | : | 2 | Review | prehra | 25 - 27 | 0 - 0 | 1 - 3 | 26 - 30 | 86.67% | 58:27 | |
06. 11. 2011 01:00 | Minnesota Wild | - | St. Louis Blues | 2 | : | 1 | Review | prehra | 19 - 21 | 0 - 0 | 5 - 5 | 24 - 26 | 92.31% | 58:34 | |
09. 11. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Chicago Blackhawks | 3 | : | 0 | Review | výhra | 20 - 20 | 0 - 0 | 9 - 9 | 29 - 29 | 100% | 59:55 | |
11. 11. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Toronto Maple Leafs | 2 | : | 3s | Review | prehra | 16 - 16 | 0 - 0 | 4 - 6 | 20 - 22 | 90.91% | 64:57 | |
18. 11. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Florida Panthers | 4 | : | 1 | Review | výhra | 16 - 17 | 1 - 1 | 3 - 3 | 20 - 21 | 95.24% | 60:00 | |
20. 11. 2011 02:00 | Minnesota Wild | - | St. Louis Blues | 3 | : | 2s | Review | prehra | 26 - 26 | 0 - 1 | 4 - 5 | 30 - 32 | 93.75% | 65:00 | |
23. 11. 2011 01:30 | St. Louis Blues | - | Los Angeles Kings | 2 | : | 3 | Review | prehra | 20 - 22 | 1 - 1 | 4 - 5 | 25 - 28 | 89.29% | 57:56 | |
30. 11. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | St. Louis Blues | 1 | : | 2 | Review | výhra | 16 - 17 | 2 - 2 | 0 - 0 | 18 - 19 | 94.74% | 60:00 | |
03. 12. 2011 03:00 | Colorado Avalanche | - | St. Louis Blues | 3 | : | 2s | Review | prehra | 29 - 31 | 1 - 1 | 3 - 3 | 33 - 35 | 94.29% | 65:00 | |
09. 12. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Anaheim Ducks | 4 | : | 2 | Review | výhra | 18 - 20 | 0 - 0 | 3 - 3 | 21 - 23 | 91.30% | 60:00 | |
18. 12. 2011 02:00 | Nashville Predators | - | St. Louis Blues | 2 | : | 1s | Review | prehra | 17 - 18 | 2 - 2 | 0 - 0 | 19 - 20 | 95.00% | 65:00 | |
19. 12. 2011 01:00 | St. Louis Blues | - | Columbus Blue Jackets | 6 | : | 4 | Review | výhra | 27 - 30 | 0 - 0 | 1 - 2 | 28 - 32 | 87.50% | 60:00 | |
27. 12. 2011 01:30 | St. Louis Blues | - | Dallas Stars | 5 | : | 3 | Review | výhra | 19 - 22 | 0 - 0 | 1 - 1 | 20 - 23 | 86.96% | 60:00 | |
31. 12. 2011 02:00 | St. Louis Blues | - | Nashville Predators | 1 | : | 2s | Review | prehra | 30 - 31 | 1 - 1 | 2 - 2 | 33 - 34 | 97.06% | 65:00 | |
04. 01. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Phoenix Coyotes | 4 | : | 1 | Review | výhra | 33 - 33 | 0 - 0 | 1 - 2 | 34 - 35 | 97.14% | 60:00 | |
06. 01. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Edmonton Oilers | 4 | : | 3 | Review | výhra | 13 - 14 | 2 - 2 | 14 - 16 | 29 - 32 | 90.62% | 60:00 | |
11. 01. 2012 01:30 | Montreal Canadiens | - | St. Louis Blues | 0 | : | 3 | Review | výhra | 16 - 16 | 2 - 2 | 1 - 1 | 19 - 19 | 100% | 60:00 | |
15. 01. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Minnesota Wild | 3 | : | 2s | Review | výhra | 23 - 24 | 1 - 1 | 5 - 6 | 29 - 31 | 93.55% | 65:00 | |
17. 01. 2012 01:30 | St. Louis Blues | - | Dallas Stars | 1 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 0 - 0 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 59:57 | |
20. 01. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Edmonton Oilers | 1 | : | 0 | Review | výhra | 12 - 12 | 0 - 0 | 3 - 3 | 15 - 15 | 100% | 60:00 | |
22. 01. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Buffalo Sabres | 4 | : | 2 | Review | výhra | 19 - 20 | 0 - 0 | 0 - 1 | 19 - 21 | 90.48% | 59:37 | |
24. 01. 2012 01:30 | Detroit Red Wings | - | St. Louis Blues | 3 | : | 1 | Review | prehra | 24 - 25 | 0 - 0 | 1 - 3 | 25 - 28 | 89.29% | 59:24 | |
04. 02. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Los Angeles Kings | 1 | : | 0 | Review | výhra | 18 - 18 | 1 - 1 | 3 - 3 | 22 - 22 | 100% | 60:00 | |
05. 02. 2012 02:00 | Nashville Predators | - | St. Louis Blues | 3 | : | 1 | Review | prehra | 33 - 34 | 0 - 0 | 1 - 2 | 34 - 36 | 94.44% | 59:29 | |
10. 02. 2012 01:00 | New Jersey Devils | - | St. Louis Blues | 3 | : | 4s | Review | - | 8 - 10 | 0 - 0 | 1 - 2 | 9 - 12 | 75.00% | 29:06 | |
13. 02. 2012 01:00 | St. Louis Blues | - | San Jose Sharks | 3 | : | 0 | Review | výhra | 19 - 19 | 2 - 2 | 4 - 4 | 25 - 25 | 100% | 59:56 | |
15. 02. 2012 01:00 | Columbus Blue Jackets | - | St. Louis Blues | 2 | : | 1 | Review | prehra | 22 - 23 | 0 - 0 | 9 - 10 | 31 - 33 | 93.94% | 59:00 | |
24. 02. 2012 02:00 | Nashville Predators | - | St. Louis Blues | 2 | : | 3s | Review | výhra | 24 - 26 | 0 - 0 | 1 - 1 | 25 - 27 | 92.59% | 65:00 | |
25. 02. 2012 20:00 | Winnipeg Jets | - | St. Louis Blues | 2 | : | 3s | Review | výhra | 36 - 38 | 0 - 0 | 3 - 3 | 39 - 41 | 95.12% | 65:00 | |
28. 02. 2012 03:00 | Calgary Flames | - | St. Louis Blues | 1 | : | 3 | Review | výhra | 14 - 15 | 0 - 0 | 6 - 6 | 20 - 21 | 95.24% | 60:00 | |
01. 03. 2012 03:30 | Edmonton Oilers | - | St. Louis Blues | 2 | : | 5 | Review | výhra | 20 - 22 | 2 - 2 | 0 - 0 | 22 - 24 | 91.67% | 60:00 | |
04. 03. 2012 04:30 | San Jose Sharks | - | St. Louis Blues | 1 | : | 3 | Review | výhra | 15 - 16 | 2 - 2 | 1 - 1 | 18 - 19 | 94.74% | 60:00 | |
07. 03. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Chicago Blackhawks | 5 | : | 1 | Review | výhra | 16 - 17 | 0 - 0 | 3 - 3 | 19 - 20 | 95.00% | 59:58 | |
09. 03. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Anaheim Ducks | 3 | : | 1 | Review | výhra | 20 - 21 | 0 - 0 | 4 - 4 | 24 - 25 | 96.00% | 60:00 | |
11. 03. 2012 23:00 | Columbus Blue Jackets | - | St. Louis Blues | 1 | : | 2 | Review | výhra | 16 - 17 | 2 - 2 | 15 - 15 | 33 - 34 | 97.06% | 60:00 | |
14. 03. 2012 01:30 | Chicago Blackhawks | - | St. Louis Blues | 4 | : | 3s | Review | prehra | 32 - 34 | 0 - 0 | 11 - 12 | 43 - 46 | 93.48% | 65:00 | |
18. 03. 2012 00:00 | Tampa Bay Lightning | - | St. Louis Blues | 1 | : | 3 | Review | výhra | 20 - 21 | 0 - 0 | 2 - 2 | 22 - 23 | 95.65% | 60:00 | |
22. 03. 2012 03:00 | Anaheim Ducks | - | St. Louis Blues | 4 | : | 3 | Review | prehra | 13 - 16 | 0 - 0 | 5 - 6 | 18 - 22 | 81.82% | 59:14 | |
30. 03. 2012 02:30 | Chicago Blackhawks | - | St. Louis Blues | 4 | : | 3s | Review | prehra | 36 - 39 | 0 - 0 | 1 - 1 | 37 - 40 | 92.50% | 65:00 | |
01. 04. 2012 02:00 | St. Louis Blues | - | Columbus Blue Jackets | 2 | : | 5 | Review | prehra | 12 - 14 | 0 - 0 | 16 - 18 | 28 - 32 | 87.50% | 59:30 | |
08. 04. 2012 02:00 | Dallas Stars | - | St. Louis Blues | 2 | : | 3 | Review | výhra | 29 - 31 | 3 - 3 | 1 - 1 | 33 - 35 | 94.29% | 59:57 |
Zápasy v 1. kole playoff 2011/12
Začiatok | Domáci | - | Hostia | Výsledok | Review | W / L | EV | PP | SH | TOTAL | SV | TOI | |||
13. 04. 2012 01:30 | St. Louis Blues | - | San Jose Sharks | 2 | : | 3p | Review | prehra | 26 - 28 | 0 - 0 | 5 - 6 | 31 - 34 | 91.18% | 83:34 | |
15. 04. 2012 01:30 | St. Louis Blues | - | San Jose Sharks | 3 | : | 0 | Review | výhra | 11 - 11 | 0 - 0 | 1 - 1 | 12 - 12 | 100% | 20:49 |
Legenda k štatistikám brankárov